Ведущий вал - снятие, ремонт и установка
Тайга (500 мм) | ||||
Вал ведущий с колесами / Вал ведущий | Втулка запресованная | Дата внедрения | Дата анулирования | Примечание |
Вал ведущий с колесами C40200030 / Вал ведущий C40200005 | Втулка C40200031 (длинна 30 мм) | Январь 1997 | Январь 2007 | Шейка вала D 25 мм, 18 шлицев |
Вал ведущий с колесами C40200490 / Вал ведущий C40200521 | Втулка C40200031 (длинна 30 мм) | Октябрь 2005 | Август 2008 | Шейка вала D 25 мм, 15 шлицев |
Вал ведущий с колесами C40200530 / Вал ведущий C40200531 | Втулка C40200031 (длинна 30 мм) | Август 2008 | Июнь 2011 | Шейка вала D 26 мм, 15 шлицев |
Вал ведущий с колесами C40200780 / Вал ведущий C40200531 | Втулка C40200032 (длинна 52 мм) | Июнь 2011 | Шейка вала D 26 мм, 15 шлицев | |
Вал ведущий с колесами L30201510 / Вал ведущий C40200531 | Втулка C40200032 (длинна 52 мм) | Варяг 5 | ||
Патруль СВТ (600 мм) | ||||
Вал ведущий с колесами / Вал ведущий | Втулка запресованная | Дата внедрения | Дата анулирования | Примечание |
Вал ведущий с колесами C40200630 / Вал ведущий C40200605 | Втулка C40200031 (длинна 30 мм) | Октябрь 2003 | Январь 2008 | Шейка вала D 25 мм (Под манжету 25х52х10) КПП С40601800 со штампованной крышкой (привод спидометра) |
Вал ведущий с колесами C40200730 / Вал ведущий C40200731 (15 зуб.) | Втулка C40200031 (длинна 30 мм) | Январь 2008 | Июль 2011 | Шейка вала D 26 мм (Под манжету 26х52х8) КПП С40601800 со штампованной крышкой п переходником С40600780 (эл. датчик) |
Вал ведущий с колесами C40200790 / Вал ведущий C40200731 (15 зуб.) | Втулка C40200032 (длинна 52 мм) | Июль 2011 | Июль 2012 | Шейка вала D 26 мм (Под манжету 26х52х8) КПП С40601800 с литой крышкой (эл. датчик) |
Вал ведущий с колесами L30201330 / Вал ведущий C40200731 (15 зуб.) | Втулка L10600056 (длинна 35 мм) | Июль 2012 | Шейка вала D 26 мм, 15 зуб. (Под манжету 26х52х8) КПП С40602950 с литой крышкой и переходником С40601170 (эл. датчик) |
Снятие ведущего вала
Слейте масло из коробки передач.
Поднимите и закрепите заднюю часть снегохода на весу.
Снимите подвеску. См. тут.
Снимите глушитель.
Выверните болт 1 с конца ведущего вала 6.
Ослабьте стопорный винт 3 на подшипнике 4.
Стопорные винты
Болт
Выверните три болта 2 крепления подшипника 4, затем удалите внутреннюю накладку 5.
Ослабьте стопор 3 подшипника.
Используя съемник подшипника, снимите его с вала.
Снимите коробку передач. См. тут.
Снимите ведущий вал.
Разборка ведущего вала
7, 8 Ведущие колеса
Для снятия напрессованных ведущих колес пользуйтесь прессом и соответствующей опорой, как показано на рисунке.
Имеется два типа ведущих колес.
Упор возле втулки
ПРИМЕЧАНИЕ: Заменяйте ведущие колеса, усиленные кольцом, на тот же тип, что и был снят.
Сборка
6, 7, 8 Вал и ведущие колеса
Для установки ведущих колес пользуйтесь прессом и соответствующей оправкой, как показано на рисунке.
Ведущий вал собирайте по следующим размерам.
1. Оправка
Сторона коробки передач
A. 59,5 мм
187,5 мм
367,5 мм
495,5 мм
Убедитесь, что при сборке все указанные метки выровнены.
Метки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
Одно и то же ведущее колесо не должно напрессовываться дважды на вал. Если метки не совпадают, используйте новое ведущее колесо |
Смазка
15 Смазочные соединения
Смажьте концевой
подшипник смазкой Литол-24, ЦИАТИМ-221 или
ЦИАТИМ-201.