Таблица ремней для снегоходов
Снегоход | Ремень вариаторный | Ремень вентиляторный |
Тайга | Размер 35x14x1118 Gates 38T4400 Gates 38X4400 Gates 40G4340 | На двиг. РМЗ-500 и РМЗ-550: RUBENA AVP 10-645 La RUBENA AVP 10-648 La |
Барс 850 (дв.Weber) | Размер 36x14x1186 ML52-4234-C Gates 44X4640 | Не предусмотрено |
Буран | Размер 33х14х1120 DAYCO МАХ 1103 Ruвеnа 33х14х1120 La Arctika | RUBENA AVP 10-682 La |
Буран-4Т | Размер 35x14x1118 Gates 38Т4400 Gates 40G4340 Ruвеnа 34.5х17х1120 La Arctika | Не предусмотрено |
Тикси | Размер 33x14x1160 Ruвеnа 33x14x1160 La Vаri-Suреr | Не предусмотрено |
Рыбинка-01 | BD52-2167-S | Не предусмотрено |
Рыбинка-04 | СB52-2210-С RUBENA 30,5х1089 La | Не предусмотрено |
Расстояние между дисками при регулировке межцентрового расстояния
При компоновке снегохода ЦБР |
По осимм | На уровне контрольного приспособлениямм |
С40600400 | 32 | 35.5 |
С40600900 | 34.5 | 38 |